Даты | 01.06.2023 - 30.09.2023 (Высокий сезон, с завтраком) | |||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Взр(вых) | Реб(до 13 лет.) | Реб(до 13 лет.)(вых) | |
Люкс двухуровневый с видом на озеро (Отель «Alira Palace») | 4 | 0 | ||||||
1-местное | 21000 | 21000 | ||||||
2-местное | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | ||||
Люкс двухуровневый с видом на горы (Отель «Alira Palace») | 4 | 0 | ||||||
1-местное | 21000 | 21000 | ||||||
2-местное | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | ||||
Люкс с видом на озеро (Отель «Alira Palace») | 4 | 0 | ||||||
1-местное | 22000 | 22000 | ||||||
2-местное | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | ||||
Люкс с террасой (Отель «Alira Palace») | 4 | 0 | ||||||
1-местное | 22000 | 22000 | ||||||
2-местное | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | ||||
Студия с видом на озеро (Отель «Alira Palace») | 4 | 0 | ||||||
1-местное | 21000 | 21000 | ||||||
2-местное | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | ||||
Студия с видом на горы (Отель «Alira Palace») | 4 | 0 | ||||||
1-местное | 18000 | 18000 | ||||||
2-местное | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | ||||
Стандарт Twin с видом на горы (Отель «Alira Palace») | 2 | 1 | ||||||
1-местное | 11000 | 11000 | ||||||
2-местное | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
Стандарт Double с видом на озеро (Отель «Alira Palace») | 2 | 1 | ||||||
1-местное | 12000 | 12000 | ||||||
2-местное | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
Стандарт Twin с видом на озеро (Отель «Alira Palace») | 2 | 1 | ||||||
1-местное | 12000 | 12000 | ||||||
2-местное | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
Стандарт Single с видом на озеро (Отель «Alira Palace») | 1 | 0 | ||||||
1-местное | 11000 | 11000 | ||||||
Стандарт коннекшн-двухместный с видом на озеро (Отель «Alira Palace») | 2 | 0 | ||||||
1-местное | 11000 | 11000 | ||||||
2-местное | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||||
Джуниор Сюит (Отель «Alira Palace») | 2 | 2 | ||||||
1-местное | 13000 | 13000 | ||||||
2-местное | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
Апартаменты (Отель «Югославский») | 4 | 0 | ||||||
1-местное | 25000 | 25000 | ||||||
2-местное | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | ||||
Люкс с видом на озеро (Отель «Югославский») | 4 | 0 | ||||||
1-местное | 22000 | 22000 | ||||||
2-местное | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | ||||
Люкс с видом на горы (Отель «Югославский») | 4 | 0 | ||||||
1-местное | 21000 | 21000 | ||||||
2-местное | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | ||||
Люкс студия с видом на горы (Отель «Югославский») | 4 | 0 | ||||||
1-местное | 18000 | 18000 | ||||||
2-местное | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | ||||
Стандарт с видом на горы Double (Отель «Югославский») | 2 | 1 | ||||||
1-местное | 11000 | 11000 | ||||||
2-местное | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
Стандарт с видом на горы Twin (Отель «Югославский») | 2 | 1 | ||||||
1-местное | 11000 | 11000 | ||||||
2-местное | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
Стандарт Double с видом на озеро (Отель «Югославский») | 2 | 1 | ||||||
1-местное | 12000 | 12000 | ||||||
2-местное | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
Стандарт Twin без балкона с видом на горы (Отель «Югославский») | 2 | 1 | ||||||
1-местное | 10000 | 10000 | ||||||
2-местное | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
Стандарт Twin в коттедже | 2 | 1 | ||||||
1-местное | 7000 | 7000 | ||||||
2-местное | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||
Стандарт-1 Twin в Шале | 2 | 1 | ||||||
1-местное | 9000 | 9000 | ||||||
2-местное | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
Стандарт-1 Double в Шале | 2 | 1 | ||||||
1-местное | 9000 | 9000 | ||||||
2-местное | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
Джуниор Сюит в Шале | 2 | 1 | ||||||
1-местное | 10000 | 10000 | ||||||
2-местное | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
Люкс в Шале | 4 | 0 | ||||||
1-местное | 16500 | 16500 | ||||||
2-местное | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | ||||
Бунгало 1 | 4 | 0 | ||||||
1-местное | 17000 | 17000 | ||||||
2-местное | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | ||||
Бунгало 2 | 6 | 0 | ||||||
1-местное | 20000 | 20000 | ||||||
4-местное | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
Вилла 1 | 4 | 0 | ||||||
1-местное | 20000 | 20000 | ||||||
2-местное | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||
4-местное | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
Вилла 2 | 6 | 0 | ||||||
1-местное | 23000 | 23000 | ||||||
4-местное | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | ||||
Вилла 3 | 6 | 0 | ||||||
1-местное | 23000 | 23000 | ||||||
4-местное | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | ||||
Бунгало на пляже | 2 | 1 | ||||||
1-местное | 17000 | 17000 | ||||||
2-местное | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
Завтрак | Включен | |||||||
Даты | 01.10.2023 - 25.12.2023 (Низкий сезон, с завтраком) | |||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Взр(вых) | Реб(до 13 лет.) | Реб(до 13 лет.)(вых) | |
Люкс двухуровневый с видом на озеро (Отель «Alira Palace») | 4 | 0 | ||||||
1-местное | 14500 | 14500 | 0 | 0 | ||||
2-местное | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | ||||
4-местное | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | ||||
Люкс двухуровневый с видом на горы (Отель «Alira Palace») | 4 | 0 | ||||||
1-местное | 14500 | 14500 | 0 | 0 | ||||
2-местное | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | ||||
4-местное | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | ||||
Люкс с видом на озеро (Отель «Alira Palace») | 4 | 0 | ||||||
1-местное | 14500 | 14500 | 0 | 0 | ||||
2-местное | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | ||||
4-местное | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | ||||
Люкс с террасой (Отель «Alira Palace») | 4 | 0 | ||||||
1-местное | 14500 | 14500 | 0 | 0 | ||||
2-местное | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | ||||
4-местное | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | ||||
Студия с видом на озеро (Отель «Alira Palace») | 4 | 0 | ||||||
1-местное | 12500 | 12500 | 0 | 0 | ||||
2-местное | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | ||||
4-местное | 3875 | 3875 | 3875 | 3875 | ||||
Студия с видом на горы (Отель «Alira Palace») | 4 | 0 | ||||||
1-местное | 12500 | 12500 | 0 | 0 | ||||
2-местное | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | ||||
4-местное | 3875 | 3875 | 3875 | 3875 | ||||
Стандарт Twin с видом на горы (Отель «Alira Palace») | 2 | 1 | ||||||
1-местное | 8500 | 8500 | 0 | 0 | ||||
2-местное | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
Стандарт Double с видом на озеро (Отель «Alira Palace») | 2 | 1 | ||||||
1-местное | 8500 | 8500 | 0 | 0 | ||||
2-местное | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
Стандарт Twin с видом на озеро (Отель «Alira Palace») | 2 | 1 | ||||||
1-местное | 8500 | 8500 | 0 | 0 | ||||
2-местное | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
Стандарт Single с видом на озеро (Отель «Alira Palace») | 1 | 0 | ||||||
1-местное | 8500 | 8500 | 0 | 0 | ||||
Стандарт коннекшн-двухместный с видом на озеро (Отель «Alira Palace») | 2 | 0 | ||||||
1-местное | 8500 | 8500 | 0 | 0 | ||||
2-местное | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | ||||
Джуниор Сюит (Отель «Alira Palace») | 2 | 2 | ||||||
1-местное | 9500 | 9500 | 0 | 0 | ||||
2-местное | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
Апартаменты (Отель «Югославский») | 4 | 0 | ||||||
1-местное | 19500 | 19500 | 0 | 0 | ||||
2-местное | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | ||||
3-местное | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | ||||
4-местное | 5625 | 5625 | 5625 | 5625 | ||||
Люкс с видом на озеро (Отель «Югославский») | 4 | 0 | ||||||
1-местное | 14500 | 14500 | 0 | 0 | ||||
2-местное | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | ||||
4-местное | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | ||||
Люкс с видом на горы (Отель «Югославский») | 4 | 0 | ||||||
1-местное | 14500 | 14500 | 0 | 0 | ||||
2-местное | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | ||||
4-местное | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | ||||
Люкс студия с видом на горы (Отель «Югославский») | 4 | 0 | ||||||
1-местное | 12500 | 12500 | 0 | 0 | ||||
2-местное | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | ||||
4-местное | 3875 | 3875 | 3875 | 3875 | ||||
Стандарт с видом на горы Double (Отель «Югославский») | 2 | 1 | ||||||
1-местное | 8500 | 8500 | 0 | 0 | ||||
2-местное | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
Стандарт с видом на горы Twin (Отель «Югославский») | 2 | 1 | ||||||
1-местное | 8500 | 8500 | 0 | 0 | ||||
2-местное | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
Стандарт Double с видом на озеро (Отель «Югославский») | 2 | 1 | ||||||
1-местное | 8500 | 8500 | 0 | 0 | ||||
2-местное | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
Стандарт Twin без балкона с видом на горы (Отель «Югославский») | 2 | 1 | ||||||
1-местное | 8500 | 8500 | 0 | 0 | ||||
2-местное | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | ||||
Доп. место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
Вилла 1 | 4 | 0 | ||||||
1-местное | 15000 | 15000 | 0 | 0 | ||||
2-местное | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | ||||
3-местное | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
4-местное | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | ||||
Вилла 2 | 6 | 0 | ||||||
1-местное | 18000 | 18000 | 0 | 0 | ||||
2-местное | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | ||||
4-местное | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | ||||
6-местное | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
Вилла 3 | 6 | 0 | ||||||
1-местное | 18000 | 18000 | 0 | 0 | ||||
2-местное | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | ||||
4-местное | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | ||||
6-местное | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
Завтрак | Включен |
– Завтраки по системе «Шведский стол»
– Комплекс бассейнов Алтайская Ривьера, аквапарк (в летний сезон)
– шезлонги, зонты (в летний сезон)
– анимация (в летний сезон и на Новогодние каникулы)
– мангальная зона
– тренажёрный зал (закрытый, открытый)
– Круглосуточная охраняемая парковка.
– Wi-Fi в отелях и ресторане
– Безлимитное посещение спортивного зала.
* Дети до 6 лет проживают бесплатно без предоставления места и завтрака.
* Дети с 6 до 13 лет проживают с предоставлением места и завтрака.
* Заезд в отель в 14:00, выезд до 12:00 по местному времени.
* Стоимость раннего заезда/позднего выезда 50% от стоимости номера.
При заселении взимается депозит в размере 1000 / 3000 рублей за номер Стандарт / Люкс.
Депозит вносится единовременно при заселении и возвращается при освобождении номеров.
Информация: Парк отель Ая Горный Алтай официальный сайт цены 2023
Есть вопросы? Задайте их нашим специалистам в форме ниже!